ENG-880EG、ENG-880ED 系列多功能復(fù)費(fèi)率諧波表是針對(duì)電壓系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈等電力監(jiān)控、智能控制、計(jì)量考核的應(yīng)用場合設(shè)計(jì)的高精度、高可靠、高性價(jià)比的智能配電儀表產(chǎn)品。
ENG-880EG、ENG-880ED 系列產(chǎn)品可以測量三相電網(wǎng)中所有電量參數(shù),如三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率等,具有雙向電能計(jì)量功能,尖峰平谷電能??梢詼y量電網(wǎng)中的諧波含量,并具有RS-485數(shù)字通訊和電能脈沖輸出功能。
技術(shù)參數(shù)
| 性能 | 參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
| 電壓 電流 | ||
| 額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
| 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s | |
| 功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
| 阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
| 精度 | RMS測 量,精度等級(jí)0.5(可選0.2級(jí)) | |
| 頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
| 功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級(jí) | |
| 諧波 | (擴(kuò)展功能) | |
| 電能 | 四象限計(jì)量,有功精度0. 5級(jí),無功精度1. 0級(jí)(可選0. 2級(jí)) | |
| 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
| 電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
| 功耗 | ≤5VA | |
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
| 開關(guān)量輸入 | 4路開關(guān)量輸入,遠(yuǎn)源干接點(diǎn)方式(可選) | |
| 開關(guān)量輸出 | 4路開關(guān)量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
| 模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10 ~ 55°C |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20 ~ 75°C | |
| 安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼> 50MΩ | |


版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。