HVR6系列單相三相智能監(jiān)控測量儀表用于測量顯示低壓380V系統(tǒng)中的電參量,HVR6系列儀表具體有測量單相的電流電壓功率等單相參數(shù)儀表,和三相電參數(shù)的儀表。
有關(guān)具體的HVR6系列測量儀表選型說明請看以下表格:
| 型號 | 名稱 | 功能說明 | 用途 |
| HVR6-AI | 單相電流監(jiān)測儀表 | 測量一個回路單相交流電流、LED或LCD顯示 | 適用于一般回路(如動力出線、1CT) |
| HVR6-AI3 | 三相電流監(jiān)測儀表 | 測量一個回路三相交流電流、LED或LCD顯示 | 適用于一般回路(如照明出線、3CT) |
| HVR6-31 | 全電量監(jiān)測儀表 | 測量電流、電壓、功率、頻率、功率因素、電度等,LED或LCD顯示 | 適用于主要回路(如進線等) |
| HVR6-41 | 功率因數(shù)自動補償控制儀 | 測量電流、電壓、功率因素、(6、8、10、12路)循環(huán)投切、報警等、LED或LCD顯示 | 適用于電容器柜 |
| HVR6-51 | 三相電流電壓監(jiān)測儀表 | 測量三相電流、電壓、LED或LCD顯示 | 適用于一般重要回路 (如母聯(lián)、重要出線等) |
| HVR6-EA | 單相電流電度監(jiān)測儀表 | 測量一個回路單相電流電度、LED或LCD顯示 | 適用于一般重要回路(如有電度計量要求的重要出線) |
| HVR6-EA3 | 三相電流電度監(jiān)測儀表 | 測量一個回路三相電流電度、LED或LCD顯示 | 適用于一般重要回路(如有電度計量要求的重要出線) |
| HVR6-DI | 直流電流監(jiān)測儀表 | 測量一個回路直流電流、LED或LCD顯示 | 直流電流監(jiān)測 |
| HVR6-AV | 單相電壓監(jiān)測儀表 | 測量一個回路單相交流電壓、LED或LCD顯示 | 單相電壓監(jiān)測 |
| HVR6-AV3 | 三相電壓監(jiān)測儀表 | 測量一個回路三相交流電壓、LED或LCD顯示 | 三相電壓監(jiān)測 |
| HVR6-DV | 直流電壓監(jiān)測儀表 | 測量一個回路直流電壓、LED或LCD顯示 | 直流電壓監(jiān)測 |
| HVR6-P | 有功功率監(jiān)測儀表 | 測量三相有功功率、LED或LCD顯示 | 有功功率監(jiān)測 |
| HVR6-Q | 無功功率監(jiān)測儀表 | 測量三相無功功率、LED或LCD顯示 | 無功功率監(jiān)測 |
| HVR6-F | 頻率監(jiān)測儀表 | 測量頻率、LED或LCD顯示 | 頻率監(jiān)測 |
| HVR6-PF | 功率因數(shù)監(jiān)測儀表 | 測量功率因素、LED或LCD顯示 | 功率因數(shù)監(jiān)測 |
| HVR6-D | 功率因數(shù)角度監(jiān)測儀表 | 測量功率因素角度、LED或LCD顯示 | 功率因數(shù)角度監(jiān)測 |
| ★以上全電量監(jiān)測儀表產(chǎn)品帶通訊功能。 | |||
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。