| 型號(hào) | 名稱 | 方式 | 適用型式 |
| 994 | 線路差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/Y | 電廠短線路進(jìn)饋線差動(dòng) |
| 995 | ?變壓器差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Δ/Y | 配電變差動(dòng) |
| 996 | 電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | ?Y/Y | 大空量電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù) |
| 986 | 母線差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | 大差/小差 | ?35kV/、110kV母線差動(dòng) |
| ?997 | 光纖縱差保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/Y | 1-5公里以內(nèi)的線路差動(dòng) |
| 991 | 主變綜合保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈變,? 帶操作 |
| 992 | 主變差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈變,不帶操作 |
| 993 | 主變差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/Y/d11 | 三圈變,不帶操作 |
| 998 | 發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/Y | 高壓發(fā)電機(jī) |
| 999 | 發(fā)變組差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置 | Y/Y;Y/△;Y/Y/△ | 發(fā)電機(jī)-變壓器組 |
| 971C | 線路綜合保護(hù)測(cè)控裝置 | 差動(dòng)、后備 | 線路差動(dòng)+后備 |
| 972C | ?變壓器綜合保護(hù)測(cè)控裝置 | 差動(dòng)、后備 | 大容量的配電變(差動(dòng)+后備) |
| 973C | 電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)測(cè)控裝置 | 差動(dòng)、后備 | 2000KW及以上電動(dòng)機(jī)(差動(dòng)+后備) |
轉(zhuǎn)自:杭州繼保電氣集團(tuán)有限公司
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無(wú)償使用,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。